Trainingsstunden:
Leistungsnachweise:
Funktionen:
Erfolge / Kickboxen |
Datum |
Platzierung |
Offene Deutsche Meisterschaft IBF | 10.06.2017 | 1. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaft IBF (Synchron-Kata) | 10.06.2017 | 3. Platz |
Europameisterschaft | 2016 | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft IBF | 05.11.2016 | 1.Platz |
Offene Deutsche Meisterschaft IBF | 11.06.2016 | 1.Platz |
Dutch Open | 19.03.2016 | 1. Platz |
Weltmeisterschaft-Team | 2015 | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft IBF | 07.05.2015 | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft IBF | 08.11.2014 | 1. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaft IBF | 14.06.2014 | 3.Platz |
Offene Deutsche Meisterschaft IBF | 15.06.2013 | 1.Platz |
Erfolge / Taekwondo |
Datum |
Platzierung |
Arnsberg Cup | 07.07.2013 | 2. Platz |
Lippe Pokal | 02.02.2013 | 2. Platz |
NWTU Team Cup | 2012 | 3. Platz |
Münsterland Cup | 29.09.2012 | 1. Platz |
Lippe Pokal | 18.01.2012 | 3. Platz |
Münsterland Cup | 08.10.2011 | 3. Platz |
Int. Bonsai Cup | 24.09.2011 | 2. Platz |
Lippe Pokal | 29.01.2011 | 1. Platz |
Nottuln - Lange mussten die Taekwondo-Sportler von GW Nottuln warten. Vor wenigen Tagen durften die Grün-Weißen dann endlich wieder zum Training in die Sporthalle zurückkehren. Anfangs benötigten sie noch einen Negativtest, doch der ist inzwischen auch schon nicht mehr nötig.
Von Johannes Oetz
...mehr
Nottuln - Bielefeld war eine Reise wert für die Taekwondo-Abteilung von Grün-Weiß Nottuln. Mit Titeln, Medaillen und Pokalen kehrte sie aus Ostwestfalen zurück. Ein Akteur setzte für GW neue Maßstäbe.
Von Johannes Oetz
...mehr
Nottuln - Die Sportler der Taekwondo-Abteilung von GW Nottuln griffen jetzt wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Und wie!
Von Johannes Oetz
...mehr